[기술교류] ITMA(국제 섬유기계 전시회) 조사단 운영
본문
ㅇ 일시/장소 : ‘23.6.8(목)~14(수), 이탈리아 밀라노
ㅇ 목적 : 세계 최대의 섬유기계 전시회인 ITMA 조사단을 통해 국내 소재부품기술개발 섬유 과제 홍보 및 사업화 지원, 섬유기계 개발/기술 동향을 파악하여 국내 업계에 제공
ㅇ 주요내용
- 소재부품기술개발 과제 관련 주제 기업부스 방문을 통한 기술동향 파악
주제 | 방문 기업명 | 내용 |
리사이클 섬유 | FET(영국) | PHA, PLA, rPET, rTPU 등 다양한 지속가능 섬유 소재의 멀티·모노필라멘트 방사 라인을 소개 특히 FET-100 시스템은 필요에 따라 멀티필라멘트, 모노필라멘트, 부직포 구조의 모든 조합으로 쉽고 빠르게 지정 가능 |
Oerlikon(독일) | - 고품질 재활용 소재를 위한 대량 여과 공정과 점도 조절 및 고유의 PET 리사이클 공정 라인을 소개 - 리사이클 폴리머 용융물 또는 칩 생산을 위해 PET 플레이크 및 필름 폐기물을 응집, 압출, 균질화 및 용융 설비 공개 - 디지털 트윈 및 로봇 프로세스를 적용하여 생산성 향상과 불량률 감소, 케미칼 사용량을 줄임 | |
Sauer(스위스) | 로터·링·에어 세가지 방적 시스템에서 100% 폐섬유를 활용한 방적 기술을 개발하여 단섬유 리사이클 분야에서 상당한 진전을 보여줌 지속적인 원사 재활용 과정을 통해 짧아진 섬유(Fiber)에 적합한 방적 설비 필요성을 언급 | |
Gneuss(독일) | 진공 시스템, 자동 용융 여과 시스템 및 온라인 점도계를 갖추어 폐PET의 리사이클 공정에서의 적절한 IV(고유점도) 제어를 가능하게 한 고품질의 rPET 칩 생산 라인 | |
Wastex(스페인) | 오염물 제거와 구성 및 색상별 섬유를 분류, 재료 준비 등 섬유 리사이클 과정의 다양한 단계에 대한 자동 분류 솔루션을 제공 | |
Santis Texrafts | 연간 약 10만 톤의 면화를 재활용하고 있는 RCO100 기술을 도입하여 여러 글로벌 브랜드에 납품 | |
고성능 섬유 | Dornier(독일) | 주로 복합소재, 에어백, 타어이코드 등 산업용 섬유 및 고품질 실크원단 및 자카드 직물을 생산할 수 있는 직기를 생산 에어젯 직기의 위사 공급 속도를 시속 280km로 높였고 지능형 전자장치를 활용하여 안정성 및 생산성을 높임으로 공기 소모와 에너지 소비를 줄임 |
의료용 섬유 | Steiger(스위스) | 의료 및 산업용 니트 소재 전문기업이나 의류용 인타르시아 니트 생산 설비를 적극적으로 선보임 24개의 원사 공급 가이드를 보유한 3게이지 인타르시아 니트 설비를 선보임으로써 다양한 패턴의 니트 원단 생산 가능성 확인 |
- ITMA 전시회 참관단 설명회 운영
· 세계 최대의 섬유기계 전시회인 “ITMA 2023” 조사단을 대상으로 전문가가 분야별로 전시장에서 기계개발 동향을 설명
[프로그램 일정] | ||||
일자 | 시간 | 분야 | 담당자 | 설명 업체 |
6/9 (금) | 오전 | 제직 | 김영수 팀장 | PICANOL, Dornier |
부직포 | 임대영 센터장 | Andritz | ||
오후 | 염색/가공 | 윤석한 PD | Benninger, Imogo, Fongs, Dyecoo, Weko, E+L, SINTEC, Bianco, Xtema, Gaston, Noseda, Setek | |
봉제/자수/리사이클 | 임대영 센터장 | (봉제/자수) ZSK, Juki (리사이클) Erema, Gneuss | ||
6/10 (토) | 오전 | 프린팅, 염료, | 윤석한 PD | EPSON, Kyocera, Reggiani, D-Gen, Aeoon, Twine, MS, Aleph |
오후 | 방사 | 김태하 상무 | FET, SSM, 일진-A 테크 | |
니트 | 정구 본부장 | Karl-Mayer(Stoll), Pi-lung, Shima Seiki, Mayer&Cie |
- 부대행사(포럼) 참여를 통한 글로벌 섬유 동향 파악
발표자(소속) | 발표 내용 |
Mr. Germán García Ibáñez (Inditex) | (혁신, 섬유 산업의 미래에 필수) 섬유산업에서의 지속가능성 실현을 위해서는 지속 가능한 관행을 구현하고 혁신을 확장 시키는 노력이 필요함을 강조 |
Michael Colarossi (Avery Dennison) | (작은 변화가 체계적 혁신의 길을 열어주는 방법) 지속가능을 위한 기업내 노력들과 글로벌 규제를 준수하면서 기업 운영에 우선순위를 도출하는 전략에 대한 의견 |
Ms. Gabriela Maestri (DITF) | (블록체인 기술 활용 웹기반 혁신적인 섬유 순환성 평가) 블록체인 기술을 활용하여 위변조가 불가능한 섬유제품 고유의 순환성 평가 시스템을 웹 플랫폼으로 구축 |
Ms. Jeannie Egan (NCSU, 섬유대학) | (지속 가능한 폐기물 처리를 위한 효소 섬유 분리) 효소를 활용하여 섬유 폐기물의 분해 가능한 솔루션과 최적 조건 도출 과정을 소개 |
Hamza Zaidi (AMA Hearbal) | (천연 인디고의 지속 가능한 순환 생산) 인디고 염색공정에서 합성 인디고 대신 천연 인디고의 활용을 통해 지속가능성 확보가 가능함 |
Ms Giorgia Lera (Lafer SpA) | (무수 폐루프 정련 시스템 소개) 기존의 수계정련 시스템을 대체하는 비수계 정련 시스템* 및 그 효과 * tetrachloroethylene 회수 및 재사용 |
Ms Annabelle Hutter (Saentis Textile) | (RCO100: 100% 재생 면을 만드는 세계 최초의 기계식 재활용 기계 시스템) 매립지로 향하는 면폐기물을 재활용하는 독점 기술을 사용 제품 생산 및 관련 사업 소개 |